ITEMS
取扱製品
丸鋼 規格表
サイズ(mm) | 単重 kg/m |
---|---|
6φ | 0.222 |
9φ | 0.499 |
12φ | 0.888 |
13φ | 1.04 |
16φ | 1.58 |
19φ | 2.23 |
22φ | 2.98 |
25φ | 3.85 |
28φ | 4.83 |
32φ | 6.31 |
36φ | 7.99 |
38φ | 8.90 |
42φ | 10.9 |
44φ | 11.9 |
48φ | 14.2 |
50φ | 15.4 |
55φ | 18.7 |
60φ | 22.2 |
65φ | 26.0 |
70φ | 30.2 |
75φ | 34.7 |
80φ | 39.5 |
85φ | 44.5 |
90φ | 49.9 |
95φ | 55.6 |
100φ | 61.7 |
105φ | 68.0 |
110φ | 74.6 |
120φ | 88.8 |
130φ | 104 |
140φ | 121 |
150φ | 139 |
160φ | 158 |
170φ | 178 |
180φ | 200 |
190φ | 223 |
200φ | 247 |
<注意>
お見積もり・ご注文の際は必ず弊社担当まで在庫やサイズや重量の確認をお願いします。
このサイズ表はお客様の業務上の参考としてお使いください。
サイズ(mm) | 単重 kg/m |
---|---|
2φ | 0.025 |
3φ | 0.056 |
4φ | 0.100 |
5φ | 0.154 |
6φ | 0.222 |
7φ | 0.305 |
8φ | 0.395 |
9φ | 0.499 |
10φ | 0.617 |
11φ | 0.746 |
12φ | 0.888 |
13φ | 1.04 |
14φ | 1.21 |
15φ | 1.39 |
16φ | 1.58 |
17φ | 1.78 |
18φ | 2.00 |
19φ | 2.23 |
20φ | 2.47 |
21φ | 2.72 |
22φ | 2.98 |
23φ | 3.26 |
24φ | 3.55 |
25φ | 3.86 |
26φ | 4.17 |
27φ | 4.49 |
28φ | 4.84 |
30φ | 5.55 |
32φ | 6.32 |
34φ | 7.14 |
35φ | 7.56 |
36φ | 8.00 |
38φ | 8.91 |
40φ | 9.87 |
42φ | 10.9 |
44φ | 11.9 |
45φ | 12.5 |
46φ | 13.0 |
48φ | 14.2 |
50φ | 15.4 |
55φ | 18.7 |
60φ | 22.2 |
65φ | 26.0 |
70φ | 30.2 |
75φ | 34.7 |
80φ | 39.5 |
85φ | 44.6 |
90φ | 49.9 |
95φ | 55.7 |
100φ | 61.7 |
110φ | 74.6 |
120φ | 88.8 |
<注意>
お見積もり・ご注文の際は必ず弊社担当まで在庫やサイズや重量の確認をお願いします。
このサイズ表はお客様の業務上の参考としてお使いください。
サイズ(mm) | 単重 kg/m |
---|---|
D6 | 0.249 |
D10 | 0.560 |
D13 | 0.995 |
D16 | 1.56 |
D19 | 2.25 |
D22 | 3.04 |
D25 | 3.98 |
D29 | 5.04 |
D32 | 6.23 |
D35 | 7.51 |
D38 | 8.95 |
<注意>
お見積もり・ご注文の際は必ず弊社担当まで在庫やサイズや重量の確認をお願いします。
このサイズ表はお客様の業務上の参考としてお使いください。
TOP