ITEMS
取扱製品
フラットバー 規格表
肉厚(mm) | 幅(mm) | 単重 kg/m |
---|---|---|
3 | 13 | 0.306 |
16 | 0.377 | |
19 | 0.447 | |
22 | 0.518 | |
25 | 0.589 | |
32 | 0.754 | |
38 | 0.895 | |
44 | 1.04 | |
50 | 1.18 | |
60 | 1.41 | |
65 | 1.53 | |
75 | 1.77 | |
90 | 2.12 | |
100 | 2.36 | |
125 | 2.94 | |
150 | 3.53 | |
4.5 | 13 | 0.459 |
16 | 0.565 | |
19 | 0.671 | |
22 | 0.777 | |
25 | 0.883 | |
32 | 1.13 | |
38 | 1.34 | |
44 | 1.55 | |
50 | 1.77 | |
60 | 2.12 | |
65 | 2.30 | |
75 | 2.65 | |
90 | 3.18 | |
100 | 3.53 | |
125 | 4.42 | |
150 | 5.30 | |
6 | 13 | 0.612 |
16 | 0.754 | |
19 | 0.895 | |
22 | 1.04 | |
25 | 1.18 | |
32 | 1.51 | |
38 | 1.79 | |
44 | 2.07 | |
50 | 2.36 | |
60 | 2.83 | |
65 | 3.06 | |
75 | 3.53 | |
90 | 4.24 | |
100 | 4.71 | |
125 | 5.89 | |
150 | 7.06 | |
9 | 16 | 1.13 |
19 | 1.34 | |
22 | 1.55 | |
25 | 1.77 | |
32 | 2.26 | |
38 | 2.68 | |
44 | 3.11 | |
50 | 3.53 | |
60 | 4.24 | |
65 | 4.59 | |
75 | 5.30 | |
90 | 6.36 | |
100 | 7.06 | |
125 | 8.83 | |
150 | 10.6 | |
12 | 22 | 2.07 |
25 | 2.36 | |
32 | 3.01 | |
38 | 3.58 | |
44 | 4.14 | |
50 | 4.71 | |
60 | 5.65 | |
65 | 6.12 | |
75 | 7.06 | |
90 | 8.48 | |
100 | 9.42 | |
125 | 11.8 | |
150 | 14.1 | |
16 | 16 | 2.01 |
25 | 3.14 | |
32 | 4.02 | |
38 | 4.77 | |
44 | 5.53 | |
50 | 6.28 | |
60 | 7.54 | |
65 | 8.16 | |
75 | 9.42 | |
90 | 11.3 | |
100 | 12.6 | |
125 | 15.7 | |
150 | 18.8 |
<注意>
お見積もり・ご注文の際は必ず弊社担当まで在庫やサイズや重量の確認をお願いします。
このサイズ表はお客様の業務上の参考としてお使いください。
肉厚(mm) | 幅(mm) | 単重 kg/m |
---|---|---|
2 | 6 | 0.094 |
8 | 0.126 | |
10 | 0.157 | |
12 | 0.188 | |
13 | 0.204 | |
16 | 0.251 | |
20 | 0.314 | |
3 | 6 | 0.141 |
8 | 0.188 | |
9 | 0.212 | |
10 | 0.236 | |
12 | 0.283 | |
13 | 0.306 | |
16 | 0.377 | |
19 | 0.448 | |
22 | 0.518 | |
25 | 0.589 | |
32 | 0.754 | |
38 | 0.895 | |
50 | 1.18 | |
4 | 10 | 0.314 |
13 | 0.408 | |
16 | 0.502 | |
19 | 0.597 | |
20 | 0.628 | |
22 | 0.691 | |
25 | 0.785 | |
32 | 1.005 | |
5 | 8 | 0.314 |
10 | 0.393 | |
13 | 0.51 | |
16 | 0.628 | |
19 | 0.746 | |
20 | 0.785 | |
22 | 0.864 | |
25 | 0.981 | |
30 | 1.18 | |
32 | 1.26 | |
38 | 1.49 | |
44 | 1.73 | |
50 | 1.96 | |
6 | 9 | 0.424 |
10 | 0.471 | |
12 | 0.565 | |
13 | 0.612 | |
16 | 0.754 | |
19 | 0.895 | |
20 | 0.942 | |
22 | 1.04 | |
25 | 1.18 | |
28 | 1.32 | |
32 | 1.51 | |
38 | 1.79 | |
44 | 2.07 | |
45 | 2.12 | |
50 | 2.36 | |
60 | 2.83 | |
65 | 3.06 | |
75 | 3.53 | |
90 | 4.24 | |
100 | 4.71 | |
125 | 5.89 | |
150 | 7.07 | |
180 | 8.48 | |
200 | 9.42 | |
8 | 10 | 0.628 |
12 | 0.754 | |
13 | 0.816 | |
16 | 1.01 | |
19 | 1.19 | |
20 | 1.26 | |
22 | 1.38 | |
25 | 1.57 | |
30 | 1.88 | |
32 | 2.01 | |
38 | 2.39 | |
50 | 3.14 | |
9 | 12 | 0.85 |
13 | 0.92 | |
16 | 1.13 | |
19 | 1.34 | |
22 | 1.55 | |
25 | 1.77 | |
32 | 2.26 | |
38 | 2.69 | |
44 | 3.11 | |
45 | 3.18 | |
50 | 3.53 | |
60 | 4.24 | |
65 | 4.59 | |
75 | 5.30 | |
90 | 6.36 | |
100 | 7.07 | |
125 | 8.83 | |
150 | 10.6 | |
180 | 12.7 | |
200 | 14.1 | |
10 | 12 | 0.942 |
13 | 1.02 | |
15 | 1.18 | |
16 | 1.26 | |
19 | 1.49 | |
20 | 1.57 | |
22 | 1.73 | |
25 | 1.96 | |
30 | 2.36 | |
32 | 2.51 | |
38 | 2.98 | |
40 | 3.14 | |
50 | 3.93 | |
60 | 4.71 | |
65 | 5.10 | |
75 | 5.89 | |
90 | 7.07 | |
100 | 7.85 | |
125 | 9.81 | |
150 | 11.8 | |
200 | 15.7 |
<注意>
お見積もり・ご注文の際は必ず弊社担当まで在庫やサイズや重量の確認をお願いします。
このサイズ表はお客様の業務上の参考としてお使いください。
TOP