ITEMS
取扱製品
アングルの鋼材加工実績
このカテゴリーの投稿はありません。
アングル 規格表
肉厚(mm) | 縦 x 横(mm) | 単重 kg/m |
---|---|---|
3 | 20 x 20 | 0.885 |
25 x 25 | 1.12 | |
30 x 30 | 1.36 | |
40 x 40 | 1.83 | |
4 | 45 x 45 | 2.74 |
50 x 50 | 3.06 | |
60 x 60 | 3.68 | |
5 | 30 x 30 | 2.16 |
40 x 40 | 2.95 | |
65 x 65 | 5.00 | |
6 | 50 x 50 | 4.43 |
60 x 60 | 5.41 | |
65 x 65 | 5.91 | |
75 x 75 | 6.85 | |
7 | 90 x 90 | 9.59 |
100 x 100 | 10.7 | |
8 | 50 x 50 | 5.78 |
65 x 65 | 7.66 | |
120 x 120 | 14.7 | |
9 | 75 x 75 | 9.96 |
130 x 130 | 17.9 | |
10 | 90 x 90 | 13.3 |
100 x 100 | 14.9 | |
12 | 75 x 75 | 13.0 |
130 x 130 | 23.4 | |
150 x 150 | 27.3 | |
175 x 175 | 31.8 | |
13 | 90 x 90 | 17.0 |
100 x 100 | 19.1 |
<注意>
お見積もり・ご注文の際は必ず弊社担当まで在庫やサイズや重量の確認をお願いします。
このサイズ表はお客様の業務上の参考としてお使いください。
肉厚(mm) | 縦 x 横(mm) | 単重 kg/m |
---|---|---|
6 | 50 x 75 | 5.67 |
75 x 90 | 7.56 | |
7 | 75 x 100 | 9.32 |
75 x 125 | 10.7 | |
9 | 75 x 90 | 11.0 |
90 x 150 | 16.4 | |
100 x 150 | 17.1 | |
10 | 75 x 100 | 13.0 |
75 x 125 | 14.9 | |
90 x 125 | 16.1 | |
12 | 90 x 150 | 21.5 |
100 x 150 | 22.4 | |
15 | 100 x 150 | 27.7 |
<注意>
お見積もり・ご注文の際は必ず弊社担当まで在庫やサイズや重量の確認をお願いします。
このサイズ表はお客様の業務上の参考としてお使いください。
TOP