ITEMS
取扱製品
角パイプ 規格表
サイズ | 単重 kg/m |
---|---|
1.6 x 50 x 50 | 2.38 |
2.3 x | 3.34 |
3.2 x | 4.50 |
4.5 x | 6.02 |
6.0 x | 7.56 |
1.6 x 60 x 60 | 2.88 |
2.3 x | 4.06 |
3.2 x | 5.50 |
4.5 x | 7.43 |
6.0 x | 9.45 |
2.3 x 75 x 75 | 5.14 |
3.2 x | 7.01 |
4.5 x | 9.55 |
6.0 x | 12.3 |
8.0 x | 15.5 |
9.0 x | 17.0 |
2.3 x 80 x 80 | 5.50 |
3.2 x | 7.51 |
4.5 x | 10.3 |
6.0 x | 13.2 |
2.3 x 90 x 90 | 6.23 |
3.2 x | 8.51 |
4.5 x | 11.7 |
6.0 x | 15.1 |
1.6 x 100 x 100 | 4.89 |
2.3 x | 6.95 |
3.2 x | 9.52 |
4.5 x | 13.1 |
6.0 x | 17.0 |
9.0 x | 24.1 |
12.0 x | 30.2 |
2.3 x 125 x 125 | 8.75 |
3.2 x | 12.0 |
4.5 x | 16.6 |
6.0 x | 21.7 |
9.0 x | 31.1 |
12.0 x | 39.7 |
3.2 x 150 x 150 | 14.5 |
4.5 x | 20.1 |
5.0 x | 22.3 |
6.0 x | 26.4 |
9.0 x | 38.2 |
12.0 x | 49.1 |
4.5 x 175 x 175 | 23.7 |
6.0 x | 31.1 |
9.0 x | 45.3 |
12.0 x | 58.5 |
4.5 x 200 x 200 | 27.2 |
<注意>
お見積もり・ご注文の際は必ず弊社担当まで在庫やサイズや重量の確認をお願いします。
このサイズ表はお客様の業務上の参考としてお使いください。
サイズ | 単重 kg/m |
---|---|
1.6 x 60 x 30 | 2.13 |
2.3 x | 2.98 |
3.2 x | 3.99 |
2.3 x 75 x 45 | 4.06 |
3.2 x | 5.50 |
4.5 x | 7.43 |
4.5 x 75 x 50 | 7.79 |
6.0 x | 9.92 |
2.3 x 100 x 50 | 5.14 |
3.2 x | 7.01 |
4.5 x | 9.55 |
6.0 x | 12.3 |
1.6 x 125 x 75 | 4.89 |
2.3 x | 6.95 |
3.2 x | 7.01 |
4.5 x | 13.1 |
6.0 x | 17.0 |
3.2 x 150 x 75 | 10.8 |
4.5 x | 14.9 |
6.0 x | 19.3 |
4.5 x 150 x 80 | 15.2 |
6.0 x | 19.8 |
2.3 x 150 x 100 | 8.75 |
3.2 x | 12.0 |
4.5 x | 16.6 |
6.0 x | 21.7 |
9.0 x | 31.1 |
12.0 x | 49.1 |
<注意>
お見積もり・ご注文の際は必ず弊社担当まで在庫やサイズや重量の確認をお願いします。
このサイズ表はお客様の業務上の参考としてお使いください。
サイズ | 単重 kg/m |
---|---|
1.6 x 75 x 75 | 3.64 |
1.6 x 50 x 20 | 1.63 |
2.3 x | 2.25 |
3.2 x | 3.12 |
1.6 x 75 x 45 | 2.88 |
1.6 x 100 x 20 | 2.95 |
2.3 x | 4.20 |
1.6 x 100 x 40 | 3.38 |
2.3 x | 4.78 |
3.2 x | 6.78 |
1.6 x 100 x 50 | 3.64 |
1.6 x 125 x 40 | 4.01 |
2.3 x | 5.69 |
3.2 x | 7.76 |
2.3 x 150 x 50 | 6.95 |
3.2 x | 9.52 |
<注意>
お見積もり・ご注文の際は必ず弊社担当まで在庫やサイズや重量の確認をお願いします。
このサイズ表はお客様の業務上の参考としてお使いください。
サイズ | 単重 kg/m |
---|---|
2.3 x 20 x 20 | 1.31 |
2.3 x 25 x 25 | 1.67 |
3.2 x | 2.26 |
2.3 x 30 x 30 | 2.03 |
3.2 x | 2.75 |
3.2 x 35 x 35 | 3.30 |
2.3 x 40 x 40 | 2.62 |
3.2 x | 3.58 |
3.5 x | 3.89 |
4.5 x | 4.89 |
2.3 x 45 x 45 | 3.10 |
3.2 x | 4.25 |
<注意>
お見積もり・ご注文の際は必ず弊社担当まで在庫やサイズや重量の確認をお願いします。
このサイズ表はお客様の業務上の参考としてお使いください。
サイズ | 単重 kg/m |
---|---|
2.3 x 30 x 20 | 1.67 |
2.3 x 40 x 20 | 2.03 |
3.2 x | 2.75 |
2.3 x 50 x 30 | 2.62 |
3.2 x | 3.58 |
2.3 x 60 x 40 | 3.34 |
3.2 x | 4.76 |
2.3 x 70 x 30 | 3.47 |
1.6 x 75 x 20 | 2.32 |
2.3 x | 3.30 |
2.3 x 80 x 40 | 4.20 |
3.2 x | 5.77 |
2.3 x 90 x 30 | 4.20 |
3.2 x | 5.77 |
2.3 x 90 x 45 | 4.86 |
3.2 x | 6.68 |
<注意>
お見積もり・ご注文の際は必ず弊社担当まで在庫やサイズや重量の確認をお願いします。
このサイズ表はお客様の業務上の参考としてお使いください。
サイズ | 単重 kg/m |
---|---|
6.0 x 150 x 150 | 26.2 |
9.0 x | 37.7 |
12.0 x | 48.1 |
6.0 x 175 x 175 | 30.9 |
9.0 x | 44.7 |
12.0 x | 57.5 |
<注意>
お見積もり・ご注文の際は必ず弊社担当まで在庫やサイズや重量の確認をお願いします。
このサイズ表はお客様の業務上の参考としてお使いください。
サイズ | 単重 kg/m |
---|---|
4.5 x 200 x 200 | 27.2 |
6.0 x | 35.8 |
8.0 x | 46.9 |
9.0 x | 52.3 |
12.0 x | 67.9 |
6.0 x 250 x 250 | 45.2 |
9.0 x | 66.5 |
12.0 x | 86.8 |
16.0 x | 112 |
6.0 x 300 x 300 | 54.7 |
9.0 x | 80.6 |
12.0 x | 106 |
16.0 x | 138 |
19.0 x | 160 |
9.0 x 350 x 350 | 94.7 |
12.0 x | 124 |
16.0 x | 163 |
19.0 x | 190 |
22.0 x | 217 |
9.0 x 400 x 400 | 109 |
12.0 x | 143 |
16.0 x | 188 |
19.0 x | 220 |
22.0 x | 251 |
25.0 x | 282 |
12.0 x 450 x 450 | 162 |
16.0 x | 213 |
19.0 x | 250 |
22.0 x | 286 |
25.0 x | 321 |
16.0 x 550 x 550 | 181 |
19.0 x | 310 |
22.0 x | 355 |
25.0 x | 399 |
<注意>
お見積もり・ご注文の際は必ず弊社担当まで在庫やサイズや重量の確認をお願いします。
このサイズ表はお客様の業務上の参考としてお使いください。
サイズ | 単重 kg/m |
---|---|
4.5 x 200 x 150 | 23.7 |
6.0 x | 31.1 |
9.0 x | 45.3 |
12.0 x | 58.5 |
10.3 x 250 x 100 | 51.1 |
6.0 x 250 x 150 | 35.8 |
9.0 x | 52.3 |
12.0 x | 67.9 |
9.0 x 300 x 100 | 52.3 |
6.0 x 300 x 150 | 40.5 |
9.0 x | 59.4 |
12.0 x | 77.3 |
6.0 x 300 x 200 | 45.2 |
9.0 x | 66.5 |
12.0 x | 86.8 |
6.0 x 350 x 150 | 45.2 |
9.0 x | 66.5 |
12.0 x | 86.8 |
12.0 x 350 x 350 | 106 |
6.0 x 400 x 200 | 54.7 |
9.0 x | 80.6 |
12.0 x | 106 |
12.0 x 400 x 300 | 124 |
9.5 x 500 x 300 | 117 |
12.7 x | 155 |
16.0 x 600 x 300 | 211 |
<注意>
お見積もり・ご注文の際は必ず弊社担当まで在庫やサイズや重量の確認をお願いします。
このサイズ表はお客様の業務上の参考としてお使いください。
サイズ | 単重 kg/m |
---|---|
1.0 x 9 x 9 | 0.289 |
1.2 x 11 x 11 | 0.435 |
1.6 x 13 x 13 | 0.690 |
1.2 x 14 x 14 | 0.530 |
1.2 x 16 x 16 | 0.621 |
1.6 x | 0.813 |
1.2 x 19 x 19 | 0.716 |
1.6 x | 0.939 |
1.2 x 21 x 21 | 0.811 |
1.6 x | 1.07 |
1.6 x 24 x 24 | 1.19 |
1.2 x 25 x 25 | 0.971 |
1.6 x | 1.28 |
R 1.6 x 26 x 26 | 1.19 |
1.6 x 28 x 28 | 1.44 |
R 1.2 x 31 x 31 | 1.09 |
R 1.6 x | 1.44 |
1.2 x 32 x 32 | 1.23 |
1.6 x | 1.62 |
1.6 x 38 x 38 | 1.94 |
R 1.6 x 40 x 40(6m) | 1.94 |
R 2.0 x 40 x 40 | 2.41 |
1.6 x 45 x 45 | 2.32 |
<注意>
お見積もり・ご注文の際は必ず弊社担当まで在庫やサイズや重量の確認をお願いします。
このサイズ表はお客様の業務上の参考としてお使いください。
サイズ | 単重 kg/m |
---|---|
1.2 x 22 x 10 | 0.621 |
1.6 x | 0.813 |
1.2 x 25 x 12 | 0.716 |
1.6 x | 0.939 |
1.2 x 28 x 18 | 0.906 |
1.6 x | 1.19 |
R 1.2 x 30 x 20 | 0.906 |
R 1.6 x | 1.19 |
1.2 x 32 x 14 | 0.906 |
1.6 x | 1.19 |
1.2 x 40 x 16 | 1.09 |
1.6 x | 1.44 |
R 1.2 x 40 x 20 | 1.09 |
R 1.6 x | 1.44 |
1.2 x 40 x 25 | 1.23 |
1.6 x | 1.62 |
1.6 x 50 x 18 | 1.71 |
1.6 x 50 x 26 | 1.94 |
R 1.6 x 50 x 30 | 1.94 |
1.6 x 60 x 30 | 2.32 |
1.6 x 60 x 35 | 2.44 |
1.6 x 70 x 25 | 2.44 |
R 1.6 x 75 x 25 | 2.44 |
R 1.6 x 70 x 30 | 2.44 |
R 1.6 x 80 x 40 | 2.95 |
2.0 x 84 x 32 | 3.66 |
R 1.6 x 90 x 30 | 2.95 |
<注意>
お見積もり・ご注文の際は必ず弊社担当まで在庫やサイズや重量の確認をお願いします。
このサイズ表はお客様の業務上の参考としてお使いください。
TOP