ITEMS
取扱製品
丸パイプ 規格表
外径×厚さ(mm) | 単重 kg/m | 外径×厚さ(mm) | 単重 kg/m | 外径×厚さ(mm) | 単重 kg/m |
---|---|---|---|---|---|
21.7 x 1.9 | 0.928 | 165.2 x 3.7 | 14.7 | 406.4 x 9.5 | 93.0 |
21.7 x 2.3 | 1.10 | 165.2 x 4.5 | 17.8 | 406.4 x 12.7 | 123 |
27.2 x 1.9 | 1.19 | 165.2 x 5.0 | 19.8 | 406.4 x 16.0 | 154 |
27.2 x 2.3 | 1.41 | 165.2 x 6.0 | 23.6 | 406.4 x 19.0 | 182 |
34.0 x 2.3 | 1.80 | 165.2 x 7.1 | 27.7 | 406.4 x 22.0 | 209 |
34.0 x 3.2 | 2.43 | 165.2 x 9.3 | 35.8 | 457.2 x 6.4 | 71.1 |
42.7 x 2.3 | 2.29 | 165.2 x 11.0 | 41.8 | 457.2 x 7.9 | 87.5 |
42.7 x 3.2 | 3.12 | 190.7 x 4.5 | 20.7 | 457.2 x 9.5 | 105 |
42.7 x 3.5 | 3.38 | 190.7 x 5.3 | 24.2 | 457.2 x 12.7 | 139 |
48.6 x 2.3 | 2.63 | 190.7 x 6.0 | 27.3 | 457.2 x 16.0 | 174 |
48.6 x 3.2 | 3.58 | 190.7 x 7.0 | 31.7 | 457.2 x 19.0 | 205 |
48.6 x 3.5 | 3.89 | 216.3 x 4.5 | 23.5 | 508.0 x 6.4 | 79.2 |
60.5 x 2.3 | 3.30 | 216.3 x 5.8 | 30.1 | 508.0 x 7.9 | 97.4 |
60.5 x 2.8 | 3.98 | 216.3 x 6.0 | 31.1 | 508.0 x 9.5 | 117 |
60.5 x 3.2 | 4.52 | 216.3 x 7.0 | 36.1 | 508.0 x 12.7 | 155 |
60.5 x 3.8 | 5.31 | 216.3 x 8.2 | 42.1 | 508.0 x 16.0 | 194 |
76.3 x 2.8 | 5.08 | 216.3 x 10.3 | 52.3 | 508.0 x 19.0 | 229 |
76.3 x 3.2 | 5.77 | 216.3 x 12.7 | 63.8 | 508.0 x 22.0 | 264 |
76.3 x 4.2 | 7.47 | 241.8 x 6.2 | 36.0 | 558.8 x 6.4 | 87.2 |
76.3 x 5.2 | 9.20 | 267.4 x 5.8 | 37.4 | 558.8 x 7.9 | 107 |
76.3 x 7.0 | 12.0 | 267.4 x 6.0 | 38.7 | 558.8 x 9.5 | 129 |
89.1 x 2.8 | 5.96 | 267.4 x 6.6 | 42.4 | 558.8 x 12.7 | 171 |
89.1 x 3.2 | 6.78 | 267.4 x 9.3 | 59.2 | 558.8 x 16.0 | 214 |
89.1 x 4.2 | 8.79 | 267.4 x 12.7 | 79.8 | 558.8 x 19.0 | 253 |
89.1 x 5.5 | 11.3 | 267.4 x 15.1 | 93.9 | 558.8 x 22.0 | 291 |
89.1 x 7.6 | 15.3 | 318.5 x 6.0 | 46.2 | 609.6 x 6.4 | 95.2 |
101.6 x 3.2 | 7.76 | 318.5 x 6.9 | 53.0 | 609.6 x 7.9 | 117 |
101.6 x 4.2 | 10.1 | 318.5 x 7.9 | 60.5 | 609.6 x 9.5 | 141 |
101.6 x 5.7 | 13.5 | 318.5 x 9.0 | 68.7 | 609.6 x 12.7 | 187 |
101.6 x 8.1 | 18.7 | 318.5 x 10.3 | 78.3 | 609.6 x 16.0 | 234 |
114.3 x 3.5 | 9.56 | 318.5 x 12.7 | 95.8 | 609.6 x 19.0 | 277 |
114.3 x 4.5 | 12.2 | 318.5 x 14.3 | 78.3 | 609.6 x 22.0 | 319 |
114.3 x 6.0 | 16.0 | 318.5 x 17.4 | 129 | ||
114.3 x 8.6 | 22.4 | 355.6 x 6.4 | 55.1 | ||
127.0 x 4.5 | 13.6 | 355.6 x 7.9 | 67.7 | ||
139.8 x 3.5 | 11.8 | 355.6 x 9.5 | 81.1 | ||
139.8 x 4.0 | 13.4 | 355.6 x 11.1 | 94.3 | ||
139.8 x 4.5 | 15.0 | 355.6 x 12.7 | 107 | ||
139.8 x 6.0 | 19.8 | 355.6 x 16.0 | 134 | ||
139.8 x 6.6 | 21.7 | 355.6 x 19.0 | 158 | ||
139.8 x 9.5 | 30.5 | 355.6 x 22.0 | 63.1 | ||
152.4 x 5.0 | 18.2 | 406.4 x 6.4 | 77.6 |
<注意>
お見積もり・ご注文の際は必ず弊社担当まで在庫やサイズや重量の確認をお願いします。
このサイズ表はお客様の業務上の参考としてお使いください。
呼び径(A) | 外径×厚さ(mm) | 単重 kg/m |
---|---|---|
6A | 10.5 × 2.0 | 0.419 |
8A | 13.8 × 2.3 | 0.652 |
10A | 17.3 × 2.3 | 0.851 |
15A | 21.7 × 2.8 | 1.31 |
20A | 27.2 × 2.8 | 1.68 |
25A | 34.0 × 3.2 | 2.43 |
32A | 42.7 × 3.5 | 3.38 |
40A | 48.6 × 3.5 | 3.89 |
50A | 60.5 × 3.8 | 5.31 |
65A | 76.3 × 4.2 | 7.47 |
80A | 89.1 × 4.2 | 8.79 |
90A | 101.6 × 4.2 | 10.1 |
100A | 114.3 × 4.5 | 12.2 |
125A | 139.8 × 4.5 | 15 |
150A | 165.2 × 5.0 | 19.8 |
175A | 190.7 × 5.3 | 24.2 |
200A | 216.3 × 5.8 | 30.1 |
225A | 241.8 × 6.2 | 36 |
250A | 267.4 × 6.6 | 42.4 |
300A | 318.5 × 6.9 | 53 |
350A | 355.6 × 7.9 | 67.7 |
400A | 406.4 × 7.9 | 77.6 |
450A | 457.2 × 7.9 | 87.5 |
500A | 508.0 × 7.9 | 97.4 |
<注意>
お見積もり・ご注文の際は必ず弊社担当まで在庫やサイズや重量の確認をお願いします。
このサイズ表はお客様の業務上の参考としてお使いください。
外径(mm) | 肉厚(mm) | 単重 kg/m |
---|---|---|
6 | 1 | 0.123 |
7 | 1 | 0.148 |
8 | 1 | 0.173 |
9 | 1 | 0.197 |
9.5 | 1 | 0.21 |
1.2 | 0.246 | |
10 | 1 | 0.222 |
1.2 | 0.26 | |
1.6 | 0.331 | |
11 | 1 | 0.247 |
12 | 1 | 0.271 |
1.2 | 0.32 | |
1.6 | 0.41 | |
12.7 | 1 | 0.289 |
1.2 | 0.34 | |
1.6 | 0.438 | |
14 | 1 | 0.321 |
15.9 | 1.2 | 0.435 |
1.6 | 0.564 | |
2 | 0.686 | |
17.3 | 1.6 | 0.619 |
18 | 1 | 0.419 |
19.1 | 1 | 0.446 |
1.2 | 0.53 | |
1.6 | 0.69 | |
2 | 0.843 | |
2.3 | 0.953 | |
22.2 | 1.2 | 0.621 |
1.6 | 0.813 | |
2 | 0.996 | |
25.4 | 1.2 | 0.716 |
1.6 | 0.939 | |
2 | 1.15 | |
2.3 | 1.31 | |
3.2 | 1.75 | |
27.2 | 1.6 | 1.01 |
28.6 | 1.2 | 0.811 |
1.6 | 1.07 | |
2 | 1.31 | |
31.8 | 1.2 | 0.906 |
1.6 | 1.19 | |
2 | 1.47 | |
2.3 | 1.67 | |
34 | 1.2 | 0.971 |
1.6 | 1.28 | |
2 | 1.58 | |
2.3 | 1.8 | |
35 | 1.2 | 1 |
38.1 | 1.2 | 1.09 |
1.6 | 1.44 | |
2 | 1.78 | |
2.3 | 2.03 | |
42.7 | 1.2 | 1.23 |
1.6 | 1.62 | |
2.3 | 2.29 | |
45 | 1.6 | 1.71 |
2 | 2.12 | |
48.6 | 1.6 | 1.85 |
2.3 | 2.63 | |
50.8 | 1.2 | 1.47 |
1.6 | 1.94 | |
2 | 2.41 | |
2.3 | 2.75 | |
54 | 1.6 | 2.07 |
60.5 | 1.6 | 2.32 |
2 | 2.89 | |
63.5 | 1.6 | 2.44 |
70 | 1.6 | 2.7 |
76.3 | 1.6 | 2.95 |
2 | 3.66 | |
80 | 1.6 | 3.09 |
89.1 | 1.6 | 3.45 |
101.6 | 1.6 | 3.95 |
<注意>
お見積もり・ご注文の際は必ず弊社担当まで在庫やサイズや重量の確認をお願いします。
このサイズ表はお客様の業務上の参考としてお使いください。
外径×厚さ(mm) | 単重 kg/m | 外径×厚さ(mm) | 単重 kg/m | 外径×厚さ(mm) | 単重 kg/m |
---|---|---|---|---|---|
4 x 1.0 | 0.074 | 17.3 x 2.8 | 1 | 34 x 3.9 | 2.9 |
6 x 1.0 | 0.123 | 18 x 1.5 | 0.611 | 35 x 2.5 | 2 |
x 1.5 | 0.166 | x 2.0 | 0.789 | x 3.0 | 2.37 |
x 2.0 | 0.197 | x 2.5 | 0.956 | x 3.5 | 2.72 |
8 x 1.0 | 0.173 | x 3.0 | 1.11 | x 4.0 | 3.06 |
x 1.2 | 20 x 1.5 | 0.685 | 38 x 5.0 | 4.07 | |
x 1.5 | 0.24 | x 2.0 | 0.888 | 42.7 x 4.5 | 4.24 |
x 2.0 | 0.296 | x 2.5 | 1.08 | ||
10 x 1.0 | 0.222 | x 3.0 | 1.26 | ||
x 1.2 | 0.26 | 21.7 x 3.2 | 1.46 | ||
x 1.5 | 0.314 | 22 x 1.5 | 0.759 | ||
x 2.0 | 0.395 | x 2.0 | 0.987 | ||
x 2.5 | 0.201 | x 2.5 | 1.2 | ||
10.5 x 2.2 | x 3.0 | 1.41 | |||
12 x 1.0 | 0.271 | x 3.5 | 1.6 | ||
x 1.2 | 0.32 | x 4.0 | |||
x 1.5 | 0.389 | 25 x 1.5 | 0.869 | ||
x 2.0 | 0.493 | x 2.0 | 1.13 | ||
x 2.5 | 0.586 | x 2.5 | 1.39 | ||
13.8 x 2.4 | 0.675 | x 3.0 | 1.63 | ||
15 x 1.0 | 0.409 | x 3.5 | 1.86 | ||
x 1.2 | 0.5 | x 4.0 | 2.07 | ||
x 1.5 | 0.642 | 27.2 x 3.4 | 2 | ||
x 2.0 | 0.771 | 28 x 2.0 | 1.28 | ||
x 2.5 | 0.888 | x 2.5 | 1.57 | ||
x 3.0 | 0.123 | x 3.0 | 1.85 | ||
16 x 1.5 | 0.536 | x 3.5 | 2.11 | ||
x 2.0 | 0.69 | x 4.0 | 2.37 | ||
x 2.5 | 0.832 | 30 x 2.0 | 1.38 | ||
x 3.0 | 0.962 | x 2.5 | 2 | ||
x 3.0 | 2.56 | ||||
x 3.5 | 2.29 | ||||
x 4.0 | 2.57 |
<注意>
お見積もり・ご注文の際は必ず弊社担当まで在庫やサイズや重量の確認をお願いします。
このサイズ表はお客様の業務上の参考としてお使いください。
呼び径 | 外径(mm) | 呼 び 厚 さ | 呼 び 厚 さ | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sch/20 | Sch/30 | Sch/40 | Sch/60 | Sch/80 | Sch/100 | Sch/120 | Sch/140 | Sch/160 | ||||||||||||
(A) | (B) | 厚さ (mm) | 重量 kg/m | 厚さ (mm) | 重量 kg/m | 厚さ (mm) | 重量 kg/m | 厚さ (mm) | 重量 kg/m | 厚さ (mm) | 重量 kg/m | 厚さ (mm) | 重量 kg/m | 厚さ (mm) | 重量 kg/m | 厚さ (mm) | 重量 kg/m | 厚さ (mm) | 重量 kg/m | |
6 | 1/8 | 10.5 | 1.7 | 0.369 | 2.2 | 0.45 | 2.4 | 0.479 | ||||||||||||
8 | 1/4 | 13.8 | 2.2 | 0.629 | 2.4 | 0.675 | 3 | 0.799 | ||||||||||||
10 | 3/8 | 17.3 | 2.3 | 0.851 | 2.8 | 1 | 3.2 | 1.11 | ||||||||||||
15 | 1/2 | 21.7 | 2.8 | 1.31 | 3.2 | 1.46 | 3.7 | 1.64 | 4.7 | 1.97 | ||||||||||
20 | 3/4 | 27.2 | 2.9 | 1.74 | 3.4 | 2 | 3.9 | 2.24 | 5.5 | 2.94 | ||||||||||
25 | 1 | 34 | 3.4 | 2.57 | 3.9 | 2.89 | 4.5 | 3.27 | 6.4 | 4.36 | ||||||||||
32 | 11/4 | 42.7 | 3.6 | 3.47 | 4.5 | 4.24 | 4.9 | 4.57 | 6.4 | 5.73 | ||||||||||
40 | 11/2 | 48.6 | 3.7 | 4.1 | 4.5 | 4.89 | 5.1 | 5.47 | 7.1 | 7.27 | ||||||||||
50 | 2 | 60.5 | 3.2 | 4.52 | 3.9 | 5.44 | 4.9 | 6.72 | 5.5 | 7.46 | 8.7 | 11.1 | ||||||||
65 | 21/2 | 76.3 | 4.5 | 7.97 | 5.2 | 9.12 | 6 | 10.4 | 7 | 12 | 9.5 | 15.6 | ||||||||
80 | 3 | 89.1 | 4.5 | 9.39 | 5.5 | 11.3 | 6.6 | 13.4 | 7.6 | 15.3 | 11.1 | 21.4 | ||||||||
90 | 31/2 | 101.6 | 4.5 | 10.8 | 5.7 | 13.5 | 7 | 16.3 | 8.1 | 18.7 | 12.7 | 27.8 | ||||||||
100 | 4 | 114.3 | 4.9 | 13.2 | 6 | 16 | 7.1 | 18.8 | 8.6 | 22.4 | 11.1 | 28.2 | 13.5 | 33.6 | ||||||
125 | 5 | 139.8 | 5.1 | 16.9 | 6.6 | 21.7 | 8.1 | 26.3 | 9.5 | 30.5 | 12.7 | 39.8 | 15.9 | 48.6 | ||||||
150 | 6 | 165.2 | 5.5 | 21.7 | 7.1 | 27.7 | 9.3 | 35.8 | 11 | 41.8 | 14.3 | 53.2 | 18.2 | 66 | ||||||
200 | 8 | 216.3 | 6.4 | 33.1 | 7 | 36.1 | 8.2 | 42.1 | 10.3 | 52.3 | 12.7 | 63.8 | 15.1 | 74.9 | 18.2 | 88.9 | 20.6 | 99.4 | 23 | 110 |
250 | 10 | 267.4 | 6.4 | 41.2 | 7.8 | 49.9 | 9.3 | 59.2 | 12.7 | 79.8 | 15.1 | 93.9 | 18.2 | 112 | 21.4 | 130 | 25.4 | 152 | 28.6 | 168 |
300 | 12 | 318.5 | 6.4 | 49.3 | 8.4 | 64.2 | 10.3 | 78.3 | 14.3 | 107 | 17.4 | 129 | 21.4 | 157 | 25.4 | 184 | 28.6 | 204 | 33.3 | 234 |
350 | 14 | 355.6 | 7.9 | 67.7 | 9.5 | 81.1 | 11.1 | 94.3 | 15.1 | 127 | 19 | 158 | 23.8 | 195 | 27.8 | 225 | 31.8 | 254 | 35.7 | 282 |
400 | 16 | 406.4 | 7.9 | 77.6 | 9.5 | 93 | 12.7 | 123 | 16.7 | 160 | 21.4 | 203 | 26.2 | 246 | 30.9 | 286 | 36.5 | 333 | 40.5 | 365 |
450 | 18 | 457.2 | 7.9 | 87.5 | 11.1 | 122 | 14.3 | 156 | 19 | 205 | 23.8 | 254 | 29.4 | 310 | 34.9 | 363 | 39.7 | 409 | 45.2 | 459 |
500 | 20 | 508 | 9.5 | 117 | 12.7 | 155 | 15.1 | 184 | 20.6 | 248 | 26.2 | 311 | 32.5 | 381 | 38.1 | 441 | 44.4 | 508 | 50 | 565 |
<注意>
お見積もり・ご注文の際は必ず弊社担当まで在庫やサイズや重量の確認をお願いします。
このサイズ表はお客様の業務上の参考としてお使いください。
外径×厚さ(mm) | 定尺(mm) | 単重 kg/1本 |
---|---|---|
48.6 x 2.4 | 1000 | 2.73 |
1500 | 4.10 | |
2000 | 5.46 | |
2500 | 6.82 | |
3000 | 8.19 | |
3500 | 9.56 | |
4000 | 10.9 | |
5000 | 13.6 | |
6000 | 16.4 |
<注意>
お見積もり・ご注文の際は必ず弊社担当まで在庫やサイズや重量の確認をお願いします。
このサイズ表はお客様の業務上の参考としてお使いください。
サイズ (mm) | 単重 kg/m |
---|---|
1.2 x 20 x 8 x 5.5 | 0.435 |
1.2 x 25 x 12 x 5.5 | 0.586 |
1.6 x 25 x 12 x 5.5 | 0.765 |
1.6 x 30 x 15 x 5.5 | 0.939 |
1.2 x 37 x 14 x 5.5 | 0.811 |
1.6 x 37 x 14 x 5.5 | 1.07 |
1.6 x 40 x 15 x 5.5 | 1.19 |
1.6 x 40 x 20 x 5.5 | 1.28 |
1.2 x 46 x 20 x 5.5 | 1.09 |
1.6 x 46 x 20 x 5.5 | 1.44 |
1.6 x 48 x 20 x 5.5 | 1.44 |
1.6 x 54 x 28 x 5.5 | 1.71 |
1.6 x 55 x 20 x 5.5 | 1.62 |
1.6 x 72 x 12 x 5.5 | 1.94 |
1.6 x 80 x 25 x 5.5 | 2.32 |
2.0 x 90 x 50 x 5.5 | 3.66 |
3.2 x 90 x 50 x 5.5 | 5.77 |
3.2 x 110 x 50 x 6.0 | 6.78 |
3.5 x 150 x 50 x 6.0 | 9.56 |
3.5 x 180 x 60 x 6.0 | 11.8 |
<注意>
お見積もり・ご注文の際は必ず弊社担当まで在庫やサイズや重量の確認をお願いします。
このサイズ表はお客様の業務上の参考としてお使いください。
サイズ (mm) | 単重 kg/m |
---|---|
1.6 x 22 x 15 x 5.5 | 0.690 |
1.2 x 40 x 20 x 5.5 | 0.906 |
1.6 x 40 x 20 x 5.5 | 1.19 |
1.6 x 50 x 20 x 5.5 | 1.44 |
1.6 x 60 x 30 x 5.5 | 1.71 |
1.6 x 72 x 22 x 5.5 | 1.94 |
1.6 x 76 x 40 x 5.5 | 2.32 |
2.3 x 76 x 40 x 5.5 | 3.30 |
3.2 x 76 x 40 x 5.5 | 4.52 |
2.3 x 95 x 50 x 6.0 | 4.20 |
3.2 x 120 x 50 x 6.0 | 6.78 |
3.5 x 150 x 70 x 6.0 | 9.56 |
<注意>
お見積もり・ご注文の際は必ず弊社担当まで在庫やサイズや重量の確認をお願いします。
このサイズ表はお客様の業務上の参考としてお使いください。
TOP