ITEMS
取扱製品
H形鋼の鋼材加工実績
このカテゴリーの投稿はありません。
H形鋼 規格表
| サイズ(mm) | 肉厚(mm) | 単重 kg/m |
|---|---|---|
| 100 x 50 | 5 / 7 | 9.30 |
| 125 x 60 | 6 / 8 | 13.1 |
| 150 x 75 | 5 / 7 | 14.0 |
| 175 x 90 | 5 / 8 | 18.0 |
| 198 x 99 | 4.5 / 7 | 17.8 |
| 200 x 100 | 5.5 / 8 | 20.9 |
| 248 x 124 | 5 / 8 | 25.1 |
| 250 x 125 | 6 / 9 | 29.0 |
| 298 x 149 | 5.5 / 8 | 32.0 |
| 300 x 150 | 6.5 / 9 | 36.7 |
| 346 x 174 | 6 / 9 | 41.2 |
| 350 x 150 | 7 / 11 | 49.4 |
| 396 x 199 | 7 / 11 | 56.1 |
| 400 x 200 | 8 / 13 | 65.4 |
| 446 x 199 | 8 / 12 | 65.1 |
| 450 x 200 | 9 / 14 | 74.9 |
| 496 x 199 | 9 / 14 | 77.9 |
| 500 x 200 | 10 / 16 | 88.2 |
| 596 x 199 | 10 / 15 | 92.5 |
| 600 x 200 | 11 / 17 | 103 |
<注意>
お見積もり・ご注文の際は必ず弊社担当まで在庫やサイズや重量の確認をお願いします。
このサイズ表はお客様の業務上の参考としてお使いください。
| サイズ(mm) | 肉厚(mm) | 単重 kg/m |
|---|---|---|
| 148 x 100 | 6 / 9 | 20.7 |
| 194 x 150 | 6 / 9 | 29.9 |
| 244 x 175 | 7 / 11 | 43.6 |
| 294 x 200 | 8 / 12 | 55.8 |
| 340 x 250 | 9 / 14 | 78.1 |
| 390 x 300 | 10 / 16 | 105 |
| 440 x 300 | 11 / 18 | 121 |
| 482 x 300 | 11 / 15 | 111 |
| 488 x 300 | 11 / 18 | 125 |
| 582 x 300 | 12 / 17 | 133 |
| 588 x 300 | 12 / 20 | 147 |
| 692 x 300 | 13 / 20 | 163 |
| 700 x 300 | 13 / 24 | 182 |
| 800 x 300 | 14 / 26 | 207 |
| 900 x 300 | 16 / 28 | 240 |
<注意>
お見積もり・ご注文の際は必ず弊社担当まで在庫やサイズや重量の確認をお願いします。
このサイズ表はお客様の業務上の参考としてお使いください。
| サイズ(mm) | 肉厚(mm) | 単重 kg/m |
|---|---|---|
| 100 x 100 | 6 / 8 | 16.9 |
| 125 x 125 | 6.5 / 9 | 23.6 |
| 150 x 150 | 7 / 10 | 31.1 |
| 175 x 175 | 7.5 / 11 | 40.4 |
| 200 x 200 | 8 / 12 | 49.9 |
| 250 x 250 | 9 / 14 | 71.8 |
| 300 x 300 | 10 / 15 | 93.0 |
| 350 x 350 | 12 / 19 | 135 |
| 400 x 400 | 13 / 21 | 172 |
<注意>
お見積もり・ご注文の際は必ず弊社担当まで在庫やサイズや重量の確認をお願いします。
このサイズ表はお客様の業務上の参考としてお使いください。
TOP
H形鋼